BENTLEY DE SURY
CHAMPIONNATS DU MONDE D'HERNING
3e DE LA DEMI-FINALE PAR ÉQUIPE AU GLOBAL TOUR DE PRAGUE EN 2022
Sans-faute aux Championnats du Monde d’Herning 2022
3e Demie-Finale par équipe CSI5* Global Tour de Prague en 2022, 8e Grand Prix 1m60 CSI5* Global Tour Paris Eiffel, 8e Grand Prix 1m60 CSI5* Global Tour Rome, 8e 1m55 CSI5* Global Tour de Mexico
ISO 170
| QUAPRICE BOIS MARGOT | QUIDAM DE REVEL | JALISCO B | ALME |
| TANAGRA | |||
| DIRKA | NANKIN | ||
| ONDINE DE BAUGY | |||
| WELLA I | LORD | LADYKILLER | |
| VIOLA | |||
| LYRIK | LIGUSTER | ||
| FLANDIA | |||
| OCTAVY | DIAMANT DE SEMILLY | LE TOT DE SEMILLY | GRAND VENEUR |
| VENUE DU TOT | |||
| VENISE DES CRESLES | ELF II | ||
| MISS DES CRESLES | |||
| BEBE DU CHATEAU | GRAND VENEUR | AMOUR DU BOIS | |
| TANAGRA G | |||
| JAVOTTE D | COR DE CHASSE | ||
| BALLERINE III |