A 6 ans, Quaprice Bois Margot réalise 13 sans-fautes sur 15, il est Double sans-faute à Fontainebleau avec la meilleure note de saut : 18/20.
A 7 ans, Quaprice réalise 15 classements internationaux et finit 6ème de la Finale des 7 ans à Fontainebleau.
A 8 ans, Quaprice est 3ème du Championnat du Monde des Etalons 2006 à Lanaken. Il se classe à 18 reprises en concours internationaux : CSI3* de Deauville, CSI5* de San Patrignano, CSI3* de Dinard.
| QUIDAM DE REVEL | JALISCO B | ALME | IBRAHIM |
| GIRONDINE | |||
| TANAGRA | FURIOSO | ||
| DELICIEUSE | |||
| DIRKA | NANKIN | FRA DIAVOLO | |
| CONSTELLATION | |||
| ONDINE DE BAUGY | HARPHORTAS | ||
| NADINE | |||
| WELLA I | LORD | LADYKILLER | SAILING LIGHT |
| LONE BEECH | |||
| VIOLA | COTTAGE SON | ||
| RICARDA | |||
| LYRIK | LIGUSTER | LANDSTURM | |
| ALLUMINA | |||
| FLANDIA | FARNESE | ||
| ALDA |