![]()
CSI 1M45 À 8 ANS
CHAMPION DE
FRANCE DES 4 ANS
CSI Jeunes Chevaux
à 6 ans sous couleurs
Hollandaises
Classé CSI4* de Maas-
tricht
CHAMPION DE FRANCE DES 4 ANS A FONTAINEBLEAU 2019
Il obtient les notes de 17 (manière) et 18 (aptitude) à l’obstacle
100% de sans-faute en Cycles Classiques à 4 ans
Classé en CSI Jeunes Chevaux à 6 ans sous couleurs hollandaises.
| CONTENDER | CALYPSO II | COR DE LA BRYERE | RANTZAU |
| QUENOTTE | |||
| TABELLE | HEISSPORN | ||
| HYAZINTHE | |||
| GOFINE | RAMIRO | RAIMOND | |
| VALINE | |||
| CITA | LADYKILLER | ||
| ROMINA | |||
| JESPRIT | BURGGRAAF | LANDGRAF I | LADYKILLER |
| WARTHBURG | |||
| LOANDA | COR DE LA BRYERE | ||
| URBINE | |||
| ESPRIT | LE MEXICO | MEXICO | |
| PECHE MELBA | |||
| VANESSA | RUTBEEK | ||
| JULKA |
L'étalon en activité le plus titré au monde